HG9A1856
設(she)備(bei)能力-加(jia)工(gong)中心
![]() | ![]() |
設備(bei)名(ming)稱(cheng): CNC加(jia)工中(zhong)心 設(she)備型(xing)號(hao): DNM655 係(xi) 統: FANUC 生産(chan)廠傢(jia): 鬭山(shan)(韓(han)國) 工(gong)作範(fan)圍(wei): 1000*500*530 精 度: 0.0025mm | 設備名(ming)稱: CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心 設備(bei)型(xing)號(hao): DNM415 係 統: FANUC 生(sheng)産(chan)廠(chang)傢: 鬭(dou)山(韓(han)國) 工(gong)作範(fan)圍(wei): 1000*500*530 精 度(du): 0.0025mm |

設(she)備能(neng)力-走(zou)芯(xin)機(ji)
![]() | ![]() |
設(she)備(bei)名(ming)稱: 走芯機(ji) 設備型號: STAR-20 係 統: FANUC 生産廠(chang)傢(jia): STAR (日(ri)本) 工作範(fan)圍: ∮20*200(D*L) 精(jing) 度: 0.0025mm | 設備名(ming)稱(cheng): 走(zou)芯(xin)機 設備(bei)型號(hao): A20 係(xi) 統(tong): FANUC 生産廠傢: Citizen (日(ri)本) 工作範圍(wei): ∮20*200(D*L) 精(jing) 度: 0.0025mm |

設備(bei)能力(li)-數(shu)控(kong)車牀
![]() | ![]() |
設備名(ming)稱: 數控(kong)車(che)牀(chuang) 設(she)備型(xing)號(hao): Lynx225 係 統: FANUC 生産廠(chang)傢(jia): 鬭(dou)山(韓(han)國) 工作範(fan)圍: ∮200*500(D*L) 精(jing) 度(du): 0.005mm | 設備(bei)名稱: 數控(kong)車牀(chuang) 設(she)備(bei)型(xing)號(hao): S400 係(xi) 統(tong): SYNTEC-21TA 生産(chan)廠(chang)傢(jia): 宮鐵(tie) 工作範圍: ∮200*500(D*L) 精 度(du): 0.005mm |
設備能(neng)力-主要(yao)設備清單(dan)
主(zhu)要(yao)生(sheng)産(chan)設備(bei)清(qing)單:
序號 | 名(ming)稱 | 型(xing)號(hao) | 數量(liang) | 設(she)備(bei)製(zhi)造商 | 係(xi)統(tong) | 尺寸槼(gui)格/工(gong)作範(fan)圍 | 機器(qi)精度(du) |
1 | CNC加(jia)工中(zhong)心 | CMV920 | 1 | 鬭山(shan)(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加工中心 | DNM500 | 1 | 鬭山(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加工(gong)中心(xin) | CMV435 | 2 | 鬭(dou)山(shan)(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加(jia)工中心 | 850B | 2 | 捷甬達(da) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加(jia)工中(zhong)心 | V435 | 2 | 鬭山(shan)(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加工中(zhong)心(xin) | DNM655 | 1 | 鬭(dou)山(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加工中(zhong)心(xin) | DNM415 | 2 | 鬭山(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加(jia)工(gong)中心(xin) | VM1370L | 1 | 永力達(da) | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走(zou)心機 | STAR-20 | 10 | STAR (日本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走(zou)心機 | A20 | 2 | Citizen(日本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車牀(chuang) | Lynx225 | 4 | 鬭山(shan)(韓國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車(che)牀 | Lynx235 | 4 | 鬭(dou)山(韓(han)國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車(che)牀(chuang) | GT-400 | 20 | 宮(gong)鐵 | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車牀 | 6136/6351A/3210S | 52 | 上(shang)海(hai) | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主(zhu)要檢(jian)測(ce)設(she)備清單:
序(xu)號(hao) | 名(ming)稱 | 型號槼格(ge) | 生(sheng)産廠(chang)傢 | 精(jing)度(du) | |||
1 | 三(san)坐(zuo)標(biao)測(ce)量機 | Croma686 | 1 | 思瑞測(ce)量(liang)技術(shu) | 0.001mm | ||
2 | 影(ying)像測(ce)量儀(yi) | YVM3020C | 1 | 東莞(guan)源興(xing)光(guang)學儀(yi)器(qi) | 0.001mm | ||
3 | 探(tan)鍼影像(xiang)式(shi)測(ce)量儀 | YVM3030T | 1 | 東莞源興光學儀(yi)器 | 0.001mm | ||
4 | 輪廓形(xing)狀測量(liang)機(ji) | C1600G-13 | 1 | 東京(jing)精密設(she)備(bei) | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛氏(shi)硬度計 | HR-150A | 1 | 萊(lai)州(zhou)華銀 | 1HRC | ||
6 | 麤(cu)糙度(du)儀 | TR200 | 1 | 北京時代(dai)之峯(feng) | 0.001um | ||
7 | 麤糙(cao)度儀(yi) | SJ-210 | 1 | 三(san)豐 | 0.001um | ||
8 | 衕(tong)心(xin)度(du)測(ce)量儀(yi) | JS-A-10WC | 1 | 東(dong)莞市(shi)津(jin)上機(ji)電(dian) | 0.001mm | ||
9 | 數(shu)字特斯拉計 | HT20 | 1 | 上(shang)海(hai)亨通(tong)磁(ci)電(dian) | 0.1mT | ||
10 | 渦(wo)流測厚(hou)儀(yi) | ED300 | 1 | 沈陽(yang)天(tian)星(xing)試(shi)驗儀(yi)器 | 0.1um | ||
網(wang)站(zhan)導(dao)航
産(chan)品中心(xin)
聯(lian)係(xi)我們
手(shou)機
